截止到2020年4月9日,滬深兩市共有334家上市公司披露了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,45.51%預(yù)增共152家,業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有73家、67家。有近七成上市公司提及疫情影響;業(yè)績(jī)預(yù)減的公司中,有高達(dá)九成上市公司提及疫情影響。
在一季報(bào)預(yù)告顯示,疫情對(duì)上市公司所帶來的負(fù)面影響巨大,中小企業(yè)遭遇重挫,面臨著更大的不確定性;瘜W(xué)品食品行業(yè),多因復(fù)工延遲物流受阻;瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中,預(yù)增和預(yù)減的公司數(shù)量基本相當(dāng),在預(yù)虧的公司中,普遍提及疫情影響,其表述基本上都是公司及公司上下游企業(yè)復(fù)工延遲,物流受阻。食品制造業(yè)受疫情影響也比較大。披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的6家公司中,5家預(yù)增,只有1家預(yù)減,且?guī)缀醵继岬搅艘咔榈挠绊憽?/P>
一季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股分行業(yè)看主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè),分別有13只、10只、9只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有9只、28只、36只。
一季度凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 |
業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 |
業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 |
預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) |
今年以來 漲跌(%) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 2020.04.09 | 預(yù)增 | 3886.05 | -1.12 | 農(nóng)林牧漁 |
002414 | 高德紅外 | 2020.04.08 | 預(yù)增 | 2244.67 | 82.00 | 電子 |
000737 | ST南風(fēng) | 2020.04.08 | 預(yù)增 | 1852.37 | -3.40 | 化工 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2020.04.09 | 預(yù)增 | 1397.21 | -16.78 | 有色金屬 |
000987 | 越秀金控 | 2020.03.28 | 預(yù)增 | 1164.00 | 1.03 | 非銀金融 |
002605 | 姚記科技 | 2020.04.08 | 預(yù)增 | 1158.72 | 53.16 | 輕工制造 |
300709 | 精研科技 | 2020.03.30 | 預(yù)盈 | 1157.72 | -1.76 | 電子 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 2020.04.08 | 預(yù)盈 | 1009.17 | 34.01 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 2020.04.08 | 預(yù)盈 | 885.67 | 38.86 | 農(nóng)林牧漁 |
300687 | 賽意信息 | 2020.04.08 | 預(yù)盈 | 874.70 | 16.84 | 計(jì)算機(jī) |
300763 | 錦浪科技 | 2020.03.24 | 預(yù)增 | 773.88 | 60.63 | 電氣設(shè)備 |
002548 | 金新農(nóng) | 2020.04.07 | 預(yù)盈 | 760.77 | 12.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002039 | 黔源電力 | 2020.03.27 | 預(yù)增 | 650.00 | -5.34 | 公用事業(yè) |
300552 | 萬集科技 | 2020.04.02 | 預(yù)盈 | 604.62 | -9.95 | 計(jì)算機(jī) |
002216 | 三全食品 | 2020.04.08 | 預(yù)增 | 535.00 | 56.22 | 食品飲料 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 2020.04.07 | 預(yù)增 | 508.42 | 6.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 2020.03.31 | 預(yù)增 | 435.00 | 1.89 | 公用事業(yè) |
300674 | 宇信科技 | 2020.03.31 | 預(yù)增 | 430.08 | 41.59 | 計(jì)算機(jī) |
002270 | 華明裝備 | 2020.04.07 | 預(yù)增 | 420.83 | 2.64 | 電氣設(shè)備 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 2020.03.10 | 預(yù)增 | 403.76 | 98.50 | 計(jì)算機(jī) |
600963 | 岳陽林紙 | 2020.04.09 | 預(yù)盈 | 371.07 | 6.32 | 輕工制造 |
300008 | 天海防務(wù) | 2020.04.09 | 預(yù)盈 | 363.66 | -6.23 | 國(guó)防軍工 |
601872 | 招商輪船 | 2020.04.03 | 預(yù)增 | 355.50 | -14.04 | 交通運(yùn)輸 |
300234 | 開爾新材 | 2020.03.24 | 預(yù)增 | 347.78 | 22.29 | 建筑材料 |
300658 | 延江股份 | 2020.03.31 | 預(yù)增 | 330.00 | 100.27 | 紡織服裝 |
300390 | 天華超凈 | 2020.04.07 | 預(yù)增 | 290.00 | 73.37 | 電子 |
300607 | 拓斯達(dá) | 2020.04.01 | 預(yù)增 | 286.76 | 23.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 預(yù)增 | 276.71 | -5.18 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2020.04.01 | 預(yù)增 | 275.00 | -15.48 | 電氣設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 2020.03.31 | 預(yù)增 | 272.69 | 34.28 | 電氣設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 2020.04.07 | 預(yù)增 | 261.48 | 28.42 | 電子 |
002124 | 天邦股份 | 2020.04.07 | 預(yù)盈 | 241.67 | 1.75 | 農(nóng)林牧漁 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2020.03.31 | 預(yù)盈 | 241.57 | 81.10 | 醫(yī)藥生物 |
002401 | 中遠(yuǎn)? | 2020.03.28 | 預(yù)增 | 225.00 | 31.15 | 計(jì)算機(jī) |
002828 | 貝肯能源 | 2020.03.31 | 預(yù)盈 | 208.66 | -8.52 | 采掘 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2020.03.18 | 預(yù)增 | 200.00 | 35.20 | 醫(yī)藥生物 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 2020.03.20 | 預(yù)盈 | 190.00 | -1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四方達(dá) | 2020.03.11 | 預(yù)增 | 186.56 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002637 | 贊宇科技 | 2020.03.16 | 預(yù)增 | 185.11 | 29.86 | 化工 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 2020.04.02 | 預(yù)增 | 185.00 | 22.34 | 電子 |
603360 | 百傲化學(xué) | 2020.04.03 | 預(yù)增 | 181.83 | -16.10 | 化工 |
300363 | 博騰股份 | 2020.03.28 | 預(yù)增 | 178.50 | 90.08 | 醫(yī)藥生物 |
002170 | 芭田股份 | 2020.03.31 | 預(yù)盈 | 174.39 | 23.10 | 化工 |
000550 | 江鈴汽車 | 2020.04.03 | 預(yù)增 | 174.24 | -10.29 | 汽車 |
002136 | 安納達(dá) | 2020.02.29 | 預(yù)增 | 171.15 | 11.93 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 預(yù)增 | 168.76 | 39.22 | 化工 |
300147 | 香雪制藥 | 2020.04.08 | 預(yù)增 | 165.00 | 4.40 | 醫(yī)藥生物 |
300449 | 漢邦高科 | 2020.04.03 | 預(yù)盈 | 162.27 | -17.96 | 計(jì)算機(jī) |
002876 | 三利譜 | 2020.03.31 | 預(yù)盈 | 161.52 | -12.15 | 電子 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2020.03.26 | 預(yù)增 | 158.21 | 19.63 | 國(guó)防軍工 |
表格來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
最新評(píng)論