5月5日0時(shí)至24時(shí),北京無(wú)新增本地確診病例、疑似病例和無(wú)癥狀感染者;無(wú)新增境外輸入確診病例、疑似病例,新增1例無(wú)癥狀感染者。
全市16區(qū)無(wú)報(bào)告病例天數(shù)情況
地區(qū) | 無(wú)報(bào)告病例天數(shù) |
平谷區(qū) | 無(wú)報(bào)告病例 |
延慶區(qū) | 468 |
密云區(qū) | 449 |
石景山區(qū) | 325 |
門(mén)頭溝區(qū) | 324 |
房山區(qū) | 324 |
東城區(qū) | 323 |
通州區(qū) | 319 |
西城區(qū) | 317 |
海淀區(qū) | 314 |
豐臺(tái)區(qū) | 304 |
昌平區(qū) | 272 |
朝陽(yáng)區(qū) | 127 |
懷柔區(qū) | 125 |
順義區(qū) | 106 |
大興區(qū) | 96 |
2020年2月29日發(fā)生境外輸入疫情以來(lái)
境外輸入確診病例來(lái)源國(guó)(地區(qū))情況
來(lái)源國(guó)(地區(qū)) | 確診病例數(shù) |
英國(guó) | 57 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 20 |
美國(guó) | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
塞爾維亞 | 11 |
法國(guó) | 7 |
瑞典 | 7 |
加拿大 | 6 |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
希臘 | 4 |
奧地利 | 3 |
泰國(guó) | 3 |
瑞士 | 3 |
印度尼西亞 | 2 |
俄羅斯 | 2 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2 |
盧森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利時(shí) | 1 |
巴西 | 1 |
荷蘭 | 1 |
墨西哥 | 1 |
約旦 | 1 |
赤道幾內(nèi)亞 | 1 |
波蘭 | 1 |
津巴布韋 | 1 |
摩爾多瓦 | 1 |
中國(guó)香港 | 3 |
合計(jì) | 229 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表合作供稿方觀(guān)點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
最新評(píng)論