智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、永升服務(wù)(01995)、太平洋航運(yùn)(02343)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金科服務(wù)(09666)、九毛九(09922)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、東亞銀行(00023)、盛龍錦秀國(guó)際(08481)、首程控股(00697)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、天工國(guó)際(00826)、聯(lián)易融科技-W(09959)、友邦保險(xiǎn)(01299)、九方財(cái)富(09636)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、上海石油化工股份(00338)、旭日企業(yè)(00393)、周黑鴨(01458)、三生制藥(01530)、百融云-W(06608)、天鴿互動(dòng)(01980)、太古股份公司A(00019)、中國(guó)軟件國(guó)際(00354)、恒生銀行(00011)、小米集團(tuán)-W(01810)、太古股份公司B(00087)、康基醫(yī)療(09997)、粉筆(02469)、科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)、康圣環(huán)球(09960)、順豐同城(09699)、中國(guó)鋁罐(06898)于2024年6月4日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為騰訊控股(00700),回購(gòu)數(shù)量266.00 萬(wàn),回購(gòu)金額10.04 億元。
股票名稱(chēng)回購(gòu)數(shù)回購(gòu)額年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股)年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700) | 266.00 萬(wàn) | 10.04 億 | 3289.00 萬(wàn) | 0.349% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 430.00 萬(wàn) | 2.54 億 | 3781.40 萬(wàn) | 0.337% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 280.00 萬(wàn) | 4990.96 萬(wàn) | 2.90 億 | 1.160% |
恒生銀行(00011) | 30.00 萬(wàn) | 3291.68 萬(wàn) | 570.47 萬(wàn) | 0.299% |
太古股份公司A(00019) | 19.30 萬(wàn) | 1334.65 萬(wàn) | 372.30 萬(wàn) | 0.443% |
中國(guó)鋁罐(06898) | 1451.20 萬(wàn) | 946.30 萬(wàn) | 3799.60 萬(wàn) | 3.993% |
九方財(cái)富(09636) | 74.75 萬(wàn) | 943.21 萬(wàn) | 1516.55 萬(wàn) | 3.254% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 300.00 萬(wàn) | 830.07 萬(wàn) | 1925.60 萬(wàn) | 0.366% |
中國(guó)軟件國(guó)際(00354) | 200.00 萬(wàn) | 827.93 萬(wàn) | 2500.00 萬(wàn) | 0.880% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 198.60 萬(wàn) | 574.33 萬(wàn) | 198.60 萬(wàn) | 0.080% |
三生制藥(01530) | 73.00 萬(wàn) | 465.12 萬(wàn) | 1962.75 萬(wàn) | 0.800% |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 226.55 萬(wàn) | 461.65 萬(wàn) | 5258.20 萬(wàn) | 2.301% |
天工國(guó)際(00826) | 198.00 萬(wàn) | 339.22 萬(wàn) | 4039.60 萬(wàn) | 1.456% |
粉筆(02469) | 74.85 萬(wàn) | 317.85 萬(wàn) | 594.50 萬(wàn) | 0.264% |
太古股份公司B(00087) | 26.75 萬(wàn) | 281.93 萬(wàn) | 487.00 萬(wàn) | 0.168% |
九毛九(09922) | 43.40 萬(wàn) | 215.77 萬(wàn) | 2172.50 萬(wàn) | 1.494% |
周黑鴨(01458) | 106.95 萬(wàn) | 196.91 萬(wàn) | 535.30 萬(wàn) | 0.230% |
康基醫(yī)療(09997) | 25.00 萬(wàn) | 150.56 萬(wàn) | 105.00 萬(wàn) | 0.086% |
百融云-W(06608) | 10.70 萬(wàn) | 99.52 萬(wàn) | 2000.50 萬(wàn) | 3.980% |
金科服務(wù)(09666) | 10.90 萬(wàn) | 96.92 萬(wàn) | 3109.37 萬(wàn) | 4.760% |
東亞銀行(00023) | 6.10 萬(wàn) | 63.04 萬(wàn) | 271.00 萬(wàn) | 0.103% |
順豐同城(09699) | 5.30 萬(wàn) | 61.05 萬(wàn) | 1608.22 萬(wàn) | 1.723% |
永升服務(wù)(01995) | 30.00 萬(wàn) | 52.80 萬(wàn) | 1589.00 萬(wàn) | 0.908% |
科濟(jì)藥業(yè)-B(02171) | 6.05 萬(wàn) | 42.31 萬(wàn) | 46.05 萬(wàn) | 0.080% |
首程控股(00697) | 10.00 萬(wàn) | 13.55 萬(wàn) | 180.40 萬(wàn) | 0.025% |
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628) | 5.60 萬(wàn) | 9.86 萬(wàn) | 290.75 萬(wàn) | 0.682% |
旭日企業(yè)(00393) | 10.00 萬(wàn) | 9.00 萬(wàn) | 70.40 萬(wàn) | 0.046% |
盛龍錦秀國(guó)際(08481) | 8.00 萬(wàn) | 4.86 萬(wàn) | 716.50 萬(wàn) | 1.433% |
康圣環(huán)球(09960) | 2.05 萬(wàn) | 3.32 萬(wàn) | 1250.25 萬(wàn) | 1.262% |
上海石油化工股份(00338) | 2.60 萬(wàn) | 2.99 萬(wàn) | 1.22 億 | 3.519% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 1.80 萬(wàn) | 1.86 萬(wàn) | 12.60 萬(wàn) | 0.041% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 3.50 萬(wàn) | 1.75 萬(wàn) | 3151.00 萬(wàn) | 2.537% |
摩比發(fā)展(00947) | 10.10 萬(wàn) | 1.51 萬(wàn) | 23.00 萬(wàn) | 0.029% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 3.10 萬(wàn) | 0.003% |
最新評(píng)論