8月13日萬潤股份(002643)(002643)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東魯銀投資(600784)(600784)集團(tuán)股份有限公司擬減持公司股份不超過1800.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.93%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
2022-08-13 | 魯銀投資集團(tuán)股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | -- | -- | -- | -- | 18000000 | 1.93 | -- | -- | 公司出售部分萬潤股份股票,可以調(diào)整公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性出售萬潤股份股票所得資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
1 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 2.43億 | 26.12% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 魯銀投資集團(tuán)股份有限公司 | 5918.15萬 | 6.36% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 山東魯銀科技投資有限公司 | 3536.0萬 | 3.80% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 中國工商銀行(601398)股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 | 2865.39萬 | 3.08% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠(161005)精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 2300.0萬 | 2.47% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 中國銀行股份有限公司-富國美麗中國型證券投資基金 | 2054.57萬 | 2.21% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中節(jié)能資本控股有限公司 | 2010.04萬 | 2.16% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 煙臺市供銷資本投資公司 | 1969.3萬 | 2.12% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
9 | 招商銀行股份有限公司-富國天合型證券投資基金 | 1645.6萬 | 1.77% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 全國社保基金一一四組合 | 1282.69萬 | 1.38% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
最新評論