印度天氣
首都 | 新德里 |
---|---|
總理 | 曼莫漢·辛格 |
國(guó)土面積 | 298萬(wàn)平方公里 |
人口總量 | 12.102億 |
官方語(yǔ)言 | 印地語(yǔ),英語(yǔ) |
GDP總量 | 1.843萬(wàn)億美元 |
人均GDP | 1530美元 |
貨幣 | 盧比 |
印度天氣
首都 | 新德里 |
---|---|
總理 | 曼莫漢·辛格 |
國(guó)土面積 | 298萬(wàn)平方公里 |
人口總量 | 12.102億 |
官方語(yǔ)言 | 印地語(yǔ),英語(yǔ) |
GDP總量 | 1.843萬(wàn)億美元 |
人均GDP | 1530美元 |
貨幣 | 盧比 |
相關(guān)視頻
指數(shù)名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 行情時(shí)間 |
---|---|---|---|
印度國(guó)家證券交易所指數(shù) | 6190.3 | 21.95 | 23:40 |
印度孟買(mǎi)100股票指數(shù) | 0 | 0 | |
印度孟買(mǎi)200股票指數(shù) | 3103.85 | 8.9 | |
印度孟買(mǎi)30指數(shù) | 20829.11 | 115.74 | 13:15 |
印度孟買(mǎi)500股票指數(shù) | 4830.95 | 10.8 |